300m(롤) 벨덴9841 미터당 ₩3,000 벨덴케이블 9841 BELDEN 9841 RS485 1P 24AWG > 벨덴케이블 RS485
산업용 자동화 라인, PLC, VFD 계측제어 및 빌딩 조명 시스템(DMX)의 글로벌 표준 선재입니다.
가혹한 전자기 노이즈 환경에서도 왜곡 없는 고속 데이터 전송을 보장하는 120옴(Ω) 임피던스 규격의 RS-485 전용 케이블입니다.
1. 물리적 구조 사양
| 제조사 / 모델명 | BELDEN / 9841 |
|---|---|
| 선수 구성 | 1 Pair (2코어, 꼬임선 구조) |
| 도체 규격 | 24 AWG (7 Strands x 32 AWG) / 주석도금 구리 (TC) |
| 절연체 재질 | PE (Polyethylene, 폴리에틸렌) |
| 심선 색상 코드 | White/Blue Stripe & Blue/White Stripe |
| 1차 차폐 (Tape) | Beldfoil® (알루미늄-폴리에스터 테이프, 100% 차폐) |
| 2차 차폐 (Braid) | 주석도금 구리 편조 차폐 (TC Braid, 90% 차폐율) |
| 드레인 와이어 | 24 AWG (7x32), 주석도금 구리 (TC) |
| 외피 재질 / 색상 | PVC (Sunlight Resistant) / Chrome (그레이 계열) |
| 케이블 외경 | 0.232 in (5.89 mm) |
2. 전기적 특성 사양
| 특성 임피던스 | 120 Ω |
|---|---|
| 상간 커패시턴스 | 12.8 pF/ft (42 pF/m) |
| 차폐간 커패시턴스 | 23 pF/ft (75.5 pF/m) |
| 도체 저항 (DCR) | 24 Ω / 1,000ft (@ 20°C) |
| 차폐 외피 저항 | 3.4 Ω / 1,000ft |
| 신호 감쇠량 | 0.6 dB / 100ft (@ 1 MHz) |
| 정격 전압 | 300 V RMS (UL type CM), 30 V RMS (UL AWM 2919) |
| 사용 온도 범위 | -30°C To +80°C |
3. 규격 및 인증 (Compliances)
| NEC / UL 규격 | Article 800, Type CM |
|---|---|
| AWM 규격 | UL Style 2919 (80°C, 30V) |
| 난연성 (Flammability) | UL1685 (UL Loading), IEC 60332-1-2 |
| 환경 규제 | RoHS II, REACH 준수 |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | BELDEN 벨덴 한국총판 케이블툴(주) AlphaWire 알파와이어 한국총판 케이블 맵㈜ |
| 제조국 또는 원산지 | BELDEN Global |
| 제조자 | 벨덴케이블 BELDEN Cable 한국총판 케이블툴㈜ www.CableTool.co.kr |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | BELDEN 벨덴케이블 한국총판 케이블콘(주) T.1566-2171 www.CableCon.co.kr |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.

등록된 상품이 없습니다.